Dati tecnici delle grandi dighe della Sardegna

N.B.: le dighe sono ordinate per numero di archivio della Direzione Generale Dighe del MIT

Denomina- zione della diga N° Arch. Corso d'acqua Tipo di diga (rif. D.Min. II.TT. 26/6/2014) Altezza (D.Min.II.TT. 26/6/2014) [m] Altezza (D.Min. LL.PP. marzo '82) [m] Volume della diga [mc] Capacità totale scarico/i di superficie [mc/s] Capacità totale scarichi profondi [mc/s] Quota corona-mento
[m s.l.m.]
Volume di invaso (D.Min.II.TT. 26/6/2014) [Mmc] Vol. totale di invaso
(D.Min.II.TT. 26/6/2014) [Mmc]
Volume utile di regolazione [Mmc] Quota di massimo invaso
[m s.l.m.]
Quota massima di regola-zione
[m s.l.m.]
Corongiu II 87 A Rio Bau Filixi - Rio Corr 'e Cerbu A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 19,50 21,30 14.000 300,0 5,0 156,50 0,379 0,379 0,379 154,95 154,95
Corongiu III 87 B Rio Bau Filixi A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 41,00 44,75 70.000 290,0 30,0 203,00 4,300 4,720 4,300 203,00 201,00
Bunnari Bassa 88 Rio Bunnari A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 27,50 31,40 12.150 120,1 5,0 287,50 0,457 0,496 0,456 287,50 286,50
Muzzone 91 Fiume Coghinas A gravità ordinaria a strati alternati di muratura di pietrame e di calcestruzzo (a.1.1.) 54,00 58,00 110.000 990,0 209,0 170,00 258,740 296,770 242,090 166,00 164,00
Bau Muggeris 114 A Fiume Flumendosa A gravità a speroni con vani interni in calcestruzzo (a.1.2.) 58,70 63,00 131.730 1.057,0 131,0 802,00 61,440 63,000 58,150 800,50 800,00
Bau Mela 114 B Rio Bau Mela A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 25,50 28,00 10.000 1.400,0 60,0 813,00 0,240 0,470 0,140 812,00 806,75
Sa Teula 114 C Rio Sa Teula A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 21,70 26,20 11.721 374,0 58,0 242,00 0,110 0,140 0,080 240,90 239,50
Bau Mandara 114 D Rio Bau Mandara A cupola in calcestruzzo leggermente armato (a.2.3.) 19,25 24,30 1.300 700,0 60,0 807,30 0,310 0,500 0,190 806,80 803,30
Bunnari Alta 155 Rio Bunnari A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 27,60 29,40 20.200 90,0 25,0 315,10 1,205 1,380 1,167 313,43 312,18
Santa Vittoria 166 Fiume Tirso Traversa fluviale in calcestruzzo (c.) 12,00 15,25 12.500 2.517,0 530,0 23,40 1,480 2,810 1,230 19,75 17,30
Mogoro 193 Rio Mogoro A gravità ordinaria in muratura di pietrame su una base di calcestruzzo (a.1.1.) 21,50 29,80 120.000 50,0 112,0 67,80 (10,500) 11,310 - 66,80 66,00
Benzone 198 Fiume Taloro A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 18,80 21,00 25.000 1.894,0 107,0 154,00 2,050 2,500 1,550 152,50 151,50
Cucchinadorza 198 A Fiume Taloro A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 45,50 51,50 61.500 1.940,0 107,0 351,50 18,800 20,000 16,450 349,00 348,00
Gusana 198 B Fiume Taloro A cupola in calcestruzzo (a.2.3.) 81,50 88,00 179.890 1.301,0 200,0 645,00 60,250 62,250 58,250 643,50 642,50
La Maddalena 258 Fosso Vena Lunga e Fosso Gambino A gravità ordinaria in muratura a sacco (a.1.1.) 16,85 23,51 50.000 108,2 7,4 17,50 0,555 0,620 0,526 16,53 16,00
Monte Pranu 341 Rio Palmas A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 32,45 34,50 29.080 451,0 36,0 46,50 50,000 63,000 49,300 45,50 43,50
Govossai 469 Rio Govossai A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 33,12 35,40 35.410 427,0 7,5 921,12 3,062 3,733 2,932 920,12 918,12
Casteldoria 539 Fiume Coghinas A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 26,60 35,50 21.000 1.170,0 55,0 29,00 8,030 8,030 7,030 26,00 26,00
Monte Su Rei 572 Rio Mulargia Ad arco-gravità in calcestruzzo (a.2.2.) 94,00 99,00 290.000 685,0 288,0 260,00 332,000 347,000 320,000 259,00 258,00
Donegani 579 Rio Tuvu Mannu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 28,00 34,00 17.500 30,8 3,4 311,00 0,310 0,325 0,280 310,00 308,90
Bidighinzu 602 Rio Bidighinzu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 39,50 43,00 55.000 640,0 85,0 334,00 12,550 18,150 10,900 333,00 330,00
Liscia 635 Fiume Liscia A gravità a speroni con vani interni in calcestruzzo (a.1.2.) 65,00 69,00 135.000 1.890,0 133,1 179,00 105,130 106,000 104,000 176,75 176,50
Monteponi 641 Rio Bellicai Ad arco-gravità in calcestruzzo (a.2.2.) 30,00 33,50 20.800 50,0 7,5 367,50 0,980 1,120 0,960 366,50 365,50
Nuraghe Arrubiu 649 Fiume Flumendosa Ad arco-gravità in calcestruzzo (a.2.2.) 112,00 119,00 322.000 2.946,0 1.544,0 270,00 299,270 316,420 262,660 269,00 267,00
Cuga 653 Rio Cuga In pietrame a secco, zonata, con nucleo di terra per la tenuta (b.2.) 45,40 54,50 250.000 750,0 105,0 114,40 34,920 36,510 34,240 113,50 113,00
Sos Canales 662 Fiume Tirso A speroni con spalle a gravità, in calcestruzzo (a.1.2.) 47,00 51,00 110.000 606,0 200,0 712,50 4,340 5,060 3,580 711,50 709,00
Monte Crispu 668 Fiume Temo Ad arco-gravità in calcestruzzo (a.2.2.) 57,00 62,00 250.000 123,0 887,0 69,80 (28,850) 30,600 - 69,60 68,15
Maccheronis (a fine lavori) 688 Fiume Posada A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 32,00 47,00 106.000 4.594,0 65,0 49,04 32,300 38,070 29,450 46,50 44,80
Gutturu Mannu 702 Rio Gutturu Mannu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 20,50 21,50 7.000 405,0 3,4 154,50 0,201 0,311 0,199 154,00 151,00
Punta Gennarta 745 Rio Canonica A cupola in calcestruzzo (a.2.3.) 57,00 60,50 58.600 549,0 191,3 257,50 12,600 12,700 12,100 255,30 255,00
Rio Leni 921 Rio Leni e Rio Bidda Scema In terra, con manto di tenuta in conglomerato bituminoso (b.3.) 54,03 54,90 2.250.000 725,0 127,0 252,50 20,000 28,900 19,500 250,57 243,24
Sa Forada de S'Acqua 935 Rio S'Alluminu In pietrame compattato con manto di tenuta in calcestruzzo bituminoso e geomembrana in PVC (b.3.) 27,00 27,00 215.000 60,0 52,0 190,50 1,410 1,410 1,330 189,00 189,00
Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria) A gravità ordinaria in calcestruzzo ciclopico (a.1.1.) 18,50 20,00 7.300 190,50
Coddu de Sa Cresia 953 Rio Flumini de Binu In terra omogenea (b.1.) 17,52 17,52 - 16,6 - 36,85 0,250 0,300 0,250 35,23 35,00
Torrei 1005 Rio Torrei A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 43,00 47,00 50.000 315,0 16,0 871,00 0,960 1,200 0,940 869,50 866,50
Monte Lerno 1006 Rio Mannu di Pattada A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 61,50 67,50 163.600 519,0 304,0 564,50 76,000 89,500 72,100 563,50 560,50
Alto Temo 1039 Fiume Temo A gravità alleggerita in calcestruzzo (a.1.2.) 54,10 58,00 125.000 615,0 253,4 228,00 91,100 95,700 81,400 226,00 225,00
Sarroch 1094 Rio Bacch 'e linna In terra omogenea (b.1.) 22,80 22,80 97.000 25,0 2,0 84,30 0,283 0,331 0,253 84,00 83,00
Bau Pressiu 1095 Rio Mannu di Narcao A vani interni con spalle a gravità, in calcestruzzo (a.1.2.) 52,90 59,00 153.000 512,0 133,0 252,80 8,500 10,200 8,250 251,80 249,00
Minghetti 1121 Rio Istitti A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 25,00 28,00 10.000 40,0 1,0 364,00 0,099 0,110 0,097 364,00 363,00
Rio Coxinas 1130 Rio Coxinas A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 22,30 23,20 4.100 79,1 0,8 506,30 0,192 0,217 0,182 505,00 504,00
Pedra 'e Othoni 1141 Fiume Cedrino In pietrame omogeneo con manto di tenuta in ferro Armco (b.3.) 73,70 81,70 1.015.000 1.411,0 365,0 129,70 20,025 117,180 16,003 127,50 103,00
Surigheddu 1172 Rio Quidongias In terra omogenea (b.1.) 15,75 16,00 150.000 120,0 24,0 45,00 1,930 2,400 1,930 43,00 42,00
Sinnai 1192 Rio Santu Barzolu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 25,20 29,20 12.000 300,0 1,4 293,00 0,216 0,336 0,215 292,00 289,00
Santa Lucia 1255 Rio Sa Teula A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) + spalla sinistra in pietrame con manto di tenuta in c.a. con interposto telo in PVC 28,50 43,00 cls: 67.800 scogliera: 27.500 800,0 32,4 64,50 3,700 5,100 3,100 62,00 59,40
Monti Nieddu (a fine costruzione) 1293 Rio Monti Nieddu A gravità ordinaria in calcestruzzo rullato (a.1.1.) 77,54 83,02 461.500 570,0 201,4 146,70 36,000 41,000 35,400 144,70 141,20
Medau Zirimilis 1298 Rio Casteddu In materiali sciolti con manto di tenuta in bitume (b.3.) 52,00 53,00 1.300.000 515,0 135,0 151,00 17,200 18,600 16,700 146,70 145,50
Carru Segau 1298 bis In materiali sciolti con manto di tenuta in bitume (b.3.) 20,00 20,00 600.000 150,00
Rio Perdosu 1419 Rio Perdosu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 20,00 23,00 17.200 81,2 2,8 53,00 0,350 0,395 0,334 52,00 51,00
Cantoniera 1436 Fiume Tirso A gravità alleggerita in calcestruzzo (a.1.2.) 93,25 100,00 1.071.000 2.835,0 755,0 120,00 748,200 792,840 745,000 118,00 116,50
Pranu Antoni 1438 Fiume Tirso Traversa fluviale in calcestruzzo localmente armato (c.) 20,80 22,80 47.000 4.400,0 140,0 46,80 9,000 9,000 9,000 45,30 45,00
Flumineddu 1466 Rio Flumineddu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 40,30 45,30 57.600 1.940,0 15,3 285,80 1,940 3,600 1,440 284,60 276,50
Simbirizzi (diga muraria) 1495 Stagno Simbirizzi A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 12,56 22,00 7.390 55,7 48,7 35,00 30,302 33,447 30,301 33,50 32,50
Simbirizzi (diga in terra
n° 1)
In materiali sciolti con manto di tenuta in materiali artificiali (b.3.) 9,85 10,51 77.820 35,50
Simbirizzi (diga in terra
n° 2)
In materiali sciolti con manto di tenuta in materiali artificiali (b.3.) 10,53 11,47 111.340 35,50
Simbirizzi (diga in terra
n° 3)
In materiali sciolti con manto di tenuta in materiali artificiali (b.3.) 7,94 8,33 18.300 35,50
Genna is Abis 1519 Fiume Cixerri A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 24,00 26,00 304.000 2.850,0 28,0 42,00 25,410 32,000 24,000 40,50 39,00
Genna is Abis (diga ausilia-ria n° 1) In materiali sciolti con manto di tenuta in PVC e protezione in lastre di calcestruzzo (b.3.) 6,50 6,50 23.400 42,50
Genna is Abis (diga ausilia-ria n° 2) In materiali sciolti con manto di tenuta in PVC e protezione in lastre di calcestruzzo (b.3.) 8,50 8,50 42.600 42,50
Is Barrocus 1572 Fiume Fluminimannu di Cagliari A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 35,00 38,50 47.350 590,0 61,0 416,00 12,240 14,040 11,960 414,55 413,00
Monti di Deu 1595 Rio Pagghiolu A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 45,50 41,50 70.250 255,0 27,3 517,50 3,190 3,630 3,095 515,92 514,00
Olai 1619 Rio Olai A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 51,60 54,60 161.870 454,7 176,3 937,60 16,205 20,468 14,748 936,00 933,00
Cumbidanovu (a fine costruzione) 1670 Fiume Cedrino A gravità ordinaria in calcestruzzo (a.1.1.) 67,17 73,17 290.000 1.237,0 185,4 412,17 9,920 12,118 9,545 410,15 406,65
Is Canargius
(a fine costruzione)
1721 Rio Is Canargius Traversa fluviale in calcestruzzo ordinario (c.) 24,06 24,88 16.000 939,0 3,1 168,60 0,240 0,744 0,122 166,60 162,50
Caprera 1811 Fosso Stefano A gravità ordinaria in muratura di pietrame (a.1.1.) 16,70 17,50 5.500 12,1 0,6 31,18 0,040 0,043 0,040 30,58 30,08
Rio Minore 1834 Rio Minore di Ittiri Ad arco in calcestruzzo (a.2.1.) 15,50 15,70 1.281 61,6 1,6 345,50 0,059 0,067 0,059 345,33 344,70